Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas orçamentárias realizadas: | 26.866.023,11 Reais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas orçamentárias empenhadas: | 24.846.697,38 Reais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM: | 0 Reais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor do Imposto Territorial Rural - ITR: | 0 Reais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - OURO: | 0 Reais |
Cadastro Nacional de endereços
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008
Estatísticas do Registro Civil 2010
Estatísticas do Registro Civil 2009
Estatísticas do Registro Civil 2008
Estatísticas do Registro Civil 2007
Estatísticas do Registro Civil 2006
Produção Agrícola Municipal - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 2007
Extração Vegetal e Silvicultura 2009
Extração Vegetal e Silvicultura 2008
Extração Vegetal e Silvicultura 2007
Extração Vegetal e Silvicultura 2006
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2008
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007
Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003