Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área da unidade territorial: | 109.183,45 Km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
População residente: | 37.896 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares permanentes: | 7.490 domicílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre Ensino: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações econômicas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre endereços: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabelecimentos na cidade: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadastro Nacional de endereços
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008
Estatísticas do Registro Civil 2010
Estatísticas do Registro Civil 2009
Estatísticas do Registro Civil 2008
Estatísticas do Registro Civil 2007
Estatísticas do Registro Civil 2006
Produção Agrícola Municipal - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 2007
Extração Vegetal e Silvicultura 2009
Extração Vegetal e Silvicultura 2008
Extração Vegetal e Silvicultura 2007
Extração Vegetal e Silvicultura 2006
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2009
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2008
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007
Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003